الوصف
الموتر يقطع أو يطفي فجأة؟ حساس كرنك يقرأ لفات المكينة بدقة ويخلي أداءها ثابت بدون رجة أو تفتفة ✅
مميزاته:
– يحل مشكلة التقطيع والتفتفة وقت الوقوف 🚗
– يضمن استقرار أداء المكينة في كل الظروف 💯
– قراءة دقيقة وسريعة لكمبيوتر السيارة 🔧
الموتر يقطع أو يطفي فجأة؟ حساس كرنك يقرأ لفات المكينة بدقة ويخلي أداءها ثابت بدون رجة أو تفتفة ✅
مميزاته:
– يحل مشكلة التقطيع والتفتفة وقت الوقوف 🚗
– يضمن استقرار أداء المكينة في كل الظروف 💯
– قراءة دقيقة وسريعة لكمبيوتر السيارة 🔧
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | XTS | 2014 | |||||||||||||||||
| Cadillac | XTS | 2015 | |||||||||||||||||
| Cadillac | 2016 | XTS | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2013 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2014 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2015 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2016 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2017 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2018 | |||||||||||||||||
| Cadillac | ATS | 2019 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CT4 | 2022 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CT4 | 2023 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CT4 | 2024 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CT4 | 2025 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CT4 | 2026 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2004 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2005 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2006 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2007 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2008 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2009 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2010 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2011 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2012 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2013 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2014 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2014 | Turbo | V6 3.6L | Turbo | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2015 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2016 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2017 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2018 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2019 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2004 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2005 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2006 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2007 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2008 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2009 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2010 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2011 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2012 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2013 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2014 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2015 | |||||||||||||||||
| Cadillac | SRX | 2016 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2005 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2006 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2007 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2008 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2009 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2010 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2011 | |||||||||||||||||
| Cadillac | XTS | 2013 | |||||||||||||||||
| Cadillac | XTS | 2017 | |||||||||||||||||
| Cadillac | XTS | 2018 | |||||||||||||||||
| Cadillac | XTS | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 5.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Colorado | 2015 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Colorado | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2016 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2017 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2018 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2008 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2009 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2010 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2011 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2012 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2013 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2014 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2015 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Equinox | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala Limited | 2014 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala Limited | 2015 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala Limited | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2012 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2013 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2014 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2015 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2018 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Impala | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Malibu | 2008 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Malibu | 2009 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Malibu | 2010 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Malibu | 2011 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Malibu | 2012 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2009 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2010 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2011 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2012 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2013 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2014 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2015 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2018 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | TRAVERSE | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Traverse | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Traverse | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Traverse | 2023 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Traverse | 2024 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2007 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2008 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2009 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2010 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2011 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2012 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2013 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2014 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2015 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | ACADIA | 2017 | |||||||||||||||||
| GMC | Canyon | 2015 | |||||||||||||||||
| GMC | Canyon | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2010 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2011 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2012 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2013 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2014 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2015 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | TERRAIN | 2017 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.