الوصف
سلف AC Delco مصمم لتوفير تشغيل سريع وموثوق لمحركات كابرس و كمارو موديلات 2011-2015.
مصنوع بجودة عالية لتحمل الاستخدام اليومي والظروف القاسية.

| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| العلامة التجارية |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 5.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | V6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2011 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.