الوصف
تحويلة بخاخات أدابتر من EV1 إلى EV6، مصممة خصيصًا لتحسين أداء محركات LS1 وLS2 وLS3 ذات الثمانية سلندرات V8. هذا الطقم يتكون من 8 حبات، مما يوفر لك التوافق المثالي بين أنواع البخاخات المختلفة، ويضمن أداءً سلسًا وفعالًا لنظام الوقود.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| condition | New |
| العلامة التجارية |
تحويلة بخاخات أدابتر من EV1 إلى EV6، مصممة خصيصًا لتحسين أداء محركات LS1 وLS2 وLS3 ذات الثمانية سلندرات V8. هذا الطقم يتكون من 8 حبات، مما يوفر لك التوافق المثالي بين أنواع البخاخات المختلفة، ويضمن أداءً سلسًا وفعالًا لنظام الوقود.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 2004 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2005 | |||||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2006 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2007 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 1994 | Z28 | 5.7L | Z28 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 1995 | Z28 | 5.7L | Z28 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 1993 | Z28 | 5.7L | Z28 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 1996 | Z28 | 5.7L | Z28 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 1997 | Z28 | 5.7L | Z28 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2005 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2006 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2007 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2008 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2009 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2010 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2011 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2012 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2013 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2014 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2015 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2016 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2017 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2018 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2019 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 1999 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 1999 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2006 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 1997 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 1998 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 1999 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 1999 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 1999 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.