الوصف
– حساس MAP عالية الأداء متوافقة مع GM .
– توفر قراءة دقيقة لضغط الهواء داخل المحرك.
– تعزز من كفاءة وأداء المحرك.
– مثالية للاستخدام في السيارات الرياضية.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| العلامة التجارية |
– حساس MAP عالية الأداء متوافقة مع GM .
– توفر قراءة دقيقة لضغط الهواء داخل المحرك.
– تعزز من كفاءة وأداء المحرك.
– مثالية للاستخدام في السيارات الرياضية.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 2009 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2010 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2011 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2012 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2013 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2014 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2015 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2009 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2010 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2011 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2012 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2013 | C6 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.