الوصف
– فلتر زيت عالي الجودة لناقل الحركة الأوتوماتيكي.
– يضمن تدفق الزيت النظيف لحماية المحرك.
– سهل التركيب.
– مصمم للاستخدام الطويل.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| العلامة التجارية |
– فلتر زيت عالي الجودة لناقل الحركة الأوتوماتيكي.
– يضمن تدفق الزيت النظيف لحماية المحرك.
– سهل التركيب.
– مصمم للاستخدام الطويل.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 2008 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2009 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2010 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2011 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2012 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2013 | 8V | 6.2L | 8V | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2007 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2008 | |||||||||||||||||
| Cadillac | STS | 2009 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2019 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2020 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2021 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2022 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2019 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2020 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2021 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2022 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2018 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2019 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2020 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2018 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.