الوصف
– فلتر هواء مخصص للمركبة لتحسين جودة الهواء.
– مصمم جمس شفروليه 2014-2018.
– قابل للتنظيف وإعادة الاستخدام.
– يوفر تدفق هواء ممتاز.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| condition | New |
| العلامة التجارية |
– فلتر هواء مخصص للمركبة لتحسين جودة الهواء.
– مصمم جمس شفروليه 2014-2018.
– قابل للتنظيف وإعادة الاستخدام.
– يوفر تدفق هواء ممتاز.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2014 | 6.0L V8 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 | 6.0L V8 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2017 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2018 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 HD | 2014 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| GMC | Sierra HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2018 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2018 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.