الوصف
البلف هاذا من موتراد مصمم لتحسين نظام التبريد للمحركات، مما يمنح أداء رياضي أفضل. مناسب لمركبات GM.
البلف هاذا من موتراد مصمم لتحسين نظام التبريد للمحركات، مما يمنح أداء رياضي أفضل. مناسب لمركبات GM.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2002 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2003 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2004 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2005 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2006 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 5.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2010 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2011 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2005 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2006 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2007 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2008 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2009 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2010 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2011 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2012 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2013 | C6 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Lumina | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Lumina | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Lumina | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Lumina | 2010 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | 2006 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 1999 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 1999 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2000 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2001 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2002 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2003 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2004 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2005 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2006 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2014 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.