الوصف
الموتر يقطع أو يطفي فجأة؟ حساس كرنك يقرأ لفات المكينة بدقة ويخلي أداءها ثابت بدون رجة أو تفتفة ✅
مميزاته:
– يحل مشكلة التقطيع والتفتفة وقت الوقوف 🚗
– يضمن استقرار أداء المكينة في كل الظروف 💯
– قراءة دقيقة وسريعة لكمبيوتر السيارة 🔧
الموتر يقطع أو يطفي فجأة؟ حساس كرنك يقرأ لفات المكينة بدقة ويخلي أداءها ثابت بدون رجة أو تفتفة ✅
مميزاته:
– يحل مشكلة التقطيع والتفتفة وقت الوقوف 🚗
– يضمن استقرار أداء المكينة في كل الظروف 💯
– قراءة دقيقة وسريعة لكمبيوتر السيارة 🔧
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2019 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2018 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2018 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2016 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2017 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2018 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2019 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2020 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Suburban | 2021 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Suburban | 2022 | |||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2020 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2017 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2018 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2019 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2020 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 2500 | 2022 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2017 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2018 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2019 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2020 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra 3500 | 2022 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2016 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2017 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2018 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2019 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2020 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Sierra | 2022 | |||||||||||||||||
| GMC | Yukon XL | 2021 | |||||||||||||||||
| GMC | Yukon XL | 2022 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.