الوصف
– طقم أسلاك بواجي مخصصة شفرولية و جمس و كاديلاك .
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| العلامة التجارية |
– طقم أسلاك بواجي مخصصة شفرولية و جمس و كاديلاك .
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | 2016 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2017 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2018 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | CTS | 2019 | V8 | 6.2L | V8 | ||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Camaro | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2014 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2015 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2016 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2017 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2018 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Corvette | 2019 | C7 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2019 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2020 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2021 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | 2022 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2019 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2020 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2021 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | 2022 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2019 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2021 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2022 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2014 | 6.0L V8 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 | 6.0L V8 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2014 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2015 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2016 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2017 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2018 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2019 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2020 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2021 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado HD | 2022 | 6.6L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 1999 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2018 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2019 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2020 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2015 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2016 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2017 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2018 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2021 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.