الوصف
– كرسي قير او ناقل حركة أوتوماتيكي مخصصة لمحركات GM.
– تضمن الثبات والتحمل في الاستخدام الطويل.
– مقاومة للتآكل وسهلة التركيب.
– مثالية للاستخدام في السيارات اليومية والرياضية.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| condition | New |
| العلامة التجارية |
– كرسي قير او ناقل حركة أوتوماتيكي مخصصة لمحركات GM.
– تضمن الثبات والتحمل في الاستخدام الطويل.
– مقاومة للتآكل وسهلة التركيب.
– مثالية للاستخدام في السيارات اليومية والرياضية.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Avalanche | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2009 | 6.0L | V8 | |||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2008 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2009 | V8 | 6.0L | V8 | ||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2013 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.