الوصف
مصممة خصيصًا لموديلات شفرولية وجمس.
-
توفر تحكمًا دقيقًا في توجيه السيارة، مما يعزز من استقرار القيادة.
-
مصنوعة من مواد عالية الجودة لضمان المتانة وطول العمر.
-
تصميم مخصص يتيح تركيبًا سهلاً دون الحاجة لتعديلات إضافية.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| condition | New |
| العلامة التجارية |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2007 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 5.3L | 2014 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2007+ | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2008 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2009 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2010 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2011 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2012 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2013 | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 6.2L | 2014 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.