الوصف
مصممة لتحمل أوزان من 50 إلى 100 كجم، مما يوفر دعمًا إضافيًا للسيارة.
-
تعزز من ثبات السيارة وتحسن من جودة القيادة، خاصة عند تحميل الأوزان الثقيلة.
-
تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأنيقًا.
-
مصنوعة من مواد عالية الجودة لضمان المتانة وطول العمر.
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
| condition | New |
| العلامة التجارية |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | FJ Cruiser | 2019 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2022 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2023 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2010 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2011 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2012 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2013 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2014 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2015 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2016 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2017 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2018 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2020 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2021 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2010 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2011 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2012 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2013 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2014 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2015 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2016 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2017 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2018 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2019 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2020 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2021 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2022 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Prado | 2023 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.